Špecifikácia obsahu informačných a orientačných tabuliek
Vzor informačnej tabuľky
Vzor orientačnej tabuľky
Obsah a umiestnenia orientačných tabuliek
Por.čís. | Umiestnenie | Text |
---|---|---|
1 | Hradná – Potraviny (ľavá) | Súľov (centrum) 3,5 km Vážska CM 12 km |
2 | Jablonové – ZŠ (ľavá) | Predmier (centrum) 3 km Vážska CM 5 km |
3 | Jablonové – ZŠ (pravá) | Súľov 3,5 km Zbyňov 12 km |
4 | Predmier – Podháj (ľavá) | Predmier (centrum) 1,5 km Vážska CM 3,5 km |
5 | Predmier – Podháj (pravá) | Súľov 5 km Zbyňov 13,5 km |
6 | Predmier – kostol (ľavá) | Súľov 6,5 km Zbyňov 15 km |
7 | Predmier – kostol (pravá) | Vážska CM 2 km |
8 | Štiavnik – konečná autobusu (ľavá) | Štiavnik (centrum) 8 km Bytča (Vážska CM) 19 km |
9 | Štiavnik – konečná autobusu (pravá) | Ráztoky 2 km Petrovice 17 km |
10 | Makov – hranica SK/CZ (pravá) | Kasárne 0,5 km Ráztoky 3 km |
Poznámka | Na českej strane hranice cyklotrasa pokračuje ďalej cez rázcestie Léskové – Podťaté do centra obce Velké Karlovice. Tento úsek bol doplnený potrebnou cykloturistickou a turistickou infraštruktúrou v rámci implementácie komplementárneho mikroprojektu s názvom „Pohodově na kole z Horního Vsacka až k Súľovským skalám“. |
Výškový profil cyklotrasy
Vzdialenosť | Miesto | Nadmorská výška |
---|---|---|
0,0 km | Súľov – Hradná (prístrešok pre cykloturistov v Hradnej) | 450 m nad morom |
3,5 km | Súľov – Hradná (centrum obce) | 385 m nad morom |
6,5 km | Jablonové (centrum obce) | 330 m nad morom |
8,0 km | Predmier – Podháj | 310 m nad morom |
9,2 km | Predmier – kostol (centrum obce) | 300 m nad morom |
10,7 km | križovatka Mikšová | 295 m nad morom |
11,7 km | križovatka Kanál | 300 m nad morom |
13,7 km | Hvozdnica – kríž | 330 m nad morom |
18,2 km | Štiavnik – kostol (centrum obce) | 390 m nad morom |
27,2 km | Štiavnik – konečná autobusu | 610 m nad morom |
29,5 km | Štiavnik – Ráztoky | 800 m nad morom |
35,5 km | Makov – Kasárne (štátna hranica SK – CZ) | 1 000 m nad morom |
43,0 km | Velké Karlovice (centrum obce) | 510 m nad morom |